Попечительский совет
За период с сентября 2023 года по август 2024 года на счет попечительского совета поступило родительской помощи на сумму 1962 рубля 00 копеек
Отчет о финансовой деятельности попечительского совета
ГУО «Детский сад №4 г.Волковыска» за 2023/2024 уч.год
Месяц | Сумма, руб. | Источник поступлений | Расход (сумма), руб. | Наименование приобретенного товара, кол-во ед. |
Сентябрь | 182,57 (остаток с прошлого уч.года) | - | - | - |
Октябрь | - | - | - | |
Ноябрь | - | - | - | |
Декабрь | - | - | - | |
Январь | - | - | - | |
Февраль | 252,00 | Добровольные пожертвования родителей | - | - |
Март | 763,00 | Добровольные пожертвования родителей | - | - |
Апрель | 340,00 | Добровольные пожертвования родителей | 731,12 | Строительные материалы: грунтовка, известь, штукатурный раствор,шпатлевка, краска акриловая, лак паркетный, кисти |
Май | 486,00 | Добровольные пожертвования родителей |
271,20 510,00 |
Краска эмаль цветная - 34 кг. Плитка тротуарная 30 кв.м., бордюр - 60 шт. |
Июнь | 71,00 | Добровольные пожертвования родителей |
|
|
Июль | 50,00 | Добровольные пожертвования родителей |
550,00 |
Плитка тротуарная |
Август | 00,00 | - |
- |
- |